SECT'R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

Promosport 2011

+8
Tarmo78
MURIEL
Adrien
iactus
l'espagnol
JackCélaire
aka
Eagle4
12 participants
Aller en bas
JackCélaire
JackCélaire
Admin'R Crew
Masculin Age : 48
Localisation : BeRRy
Humeur : スポーツバイク
R actuel : 750 GSX-R GR75A, CBR1000RR SC59
Date d'inscription : 08/11/2008
https://www.sectr.net

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Jeu 20 Jan 2011 - 10:48
J'espère pouvoir me proposer comme porte pneu et béquille, je suis hyper fort fort en nettoyage, j'ai un sac de couchage et je prends des photos en gros plan de boulons freinés. Sur un des deux gros circuits cela devrait être faisable ou les deux ou pas ...

Promosport 2011 - Page 4 365685

_________________
"Plus vous postez plus vous aurez de chevaux à la roue arrière"-L'admin de SECTR-

-FlickR-
jackcelr instagram
Promosport 2011 - Page 4 Jesuis11
l'espagnol
l'espagnol
Masculin Age : 45
Localisation : Gaillac 81
Humeur : Tranquillou
Date d'inscription : 09/04/2009

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Jeu 20 Jan 2011 - 12:38
Bonne nouvelle.... cheers
J'espere que çà va le faire....dommage que tu viennes pas dans le sud... Promosport 2011 - Page 4 115955
Eagle4
Eagle4
Sect'R Crew +Race
Sect'R Crew +Race
Masculin Age : 44
Localisation : DTC AFàG
Humeur : Les carbus c'est de la merde!
R actuel : 1199 STK
Date d'inscription : 29/04/2009

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Sam 2 Avr 2011 - 12:41
Résultats Essais Nogaro :

1000 :
1 67 LUCAS Claude Carole MC KAWASAKI 1:32.933 - 1:32.933 -
2 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais KAWASAKI - 1:33.229 1:33.229 0.296
3 2 PASQUINUCCI Marc Moselle MC SUZUKI 1:33.432 - 1:33.432 0.499
4 24 DELETREZ Xavier ASM Croix en Ternois KAWASAKI - 1:33.974 1:33.974 1.041
5 29 DUPREZ Nicolas MC du Poitou SUZUKI 1:34.060 - 1:34.060 1.127
6 20 MANNIEZ Florent UM Marne KAWASAKI - 1:34.251 1:34.251 1.318
7 81 DE LAVILLE MONBAZON Cyril MS Villers St Paul KAWASAKI - 1:34.499 1:34.499 1.566
8 16 MARMONT Clement UM Ain YAMAHA - 1:34.520 1:34.520 1.587
9 31 DOS SANTOS Fernando MC Lesigny KAWASAKI 1:34.801 - 1:34.801 1.868
10 27 CRAMER Jeremy ASM ACO IDF HONDA 1:34.865 - 1:34.865 1.932
11 3 DANTON Jerome Danton MC Chevet KAWASAKI 1:34.926 - 1:34.926 1.993
12 100 DUVIGNEAU Arnaud ASM ACO SUZUKI 1:34.971 - 1:34.971 2.038
13 62 PIERRE Yannick Club Trajectoire KAWASAKI - 1:35.116 1:35.116 2.183
14 57 TEIXEIRA Hernani MC Lesigny B.M.W. - 1:35.329 1:35.329 2.396
15 99 AUBRY Jean Edouard Moto Sport 76 KAWASAKI - 1:35.368 1:35.368 2.435
16 138 VIVIER Remi ASM ACO IDF SUZUKI - 1:35.484 1:35.484 2.551
17 141 ROUSSANGE Noel Team 6 eme Avenue HONDA - 1:35.494 1:35.494 2.561
18 75 DIGUET Julien MC Mesland Herbault SUZUKI - 1:35.598 1:35.598 2.665
19 1 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos HONDA 1:35.703 - 1:35.703 2.770
20 4 CASTELLA PRESSBURGER A… Ass Avenir Moto KAWASAKI 1:35.789 - 1:35.789 2.856
21 74 SCORSONE Fabien MC du Beausset B.M.W. 1:35.908 - 1:35.908 2.975
22 85 MATHON Julien Aspi Racing HONDA - 1:35.915 1:35.915 2.982
23 64 BAROUILLET Gaetan ASM Armagnac Bigorre HONDA - 1:35.961 1:35.961 3.028
24 11 GUICHETTE DEBORD Nicolas MC Gannatois KAWASAKI - 1:36.135 1:36.135 3.202
25 12 JAILLET Emilien Danton MC Chevet KAWASAKI 1:36.190 - 1:36.190 3.257
26 76 COTTARD Alain Moto Sport 76 SUZUKI - 1:36.392 1:36.392 3.459
27 22 THUILLIER Emmanuel Steam Moto KAWASAKI - 1:36.539 1:36.539 3.606
28 83 VAN LANDEGHEM Camille Ass Avenir Moto HONDA - 1:36.554 1:36.554 3.621
29 46 NAVARRETE Benoit MC Figeacois SUZUKI - 1:36.621 1:36.621 3.688
30 10 DUVAL Yann ASM ACO IDF B.M.W. - 1:36.755 1:36.755 3.822
31 18 LANZIANI Fabrice Sospel Motos Sports SUZUKI 1:36.807 - 1:36.807 3.874
32 14 BRIZOU Benoit ASM ACO HONDA - 1:36.834 1:36.834 3.901
33 8 COSSON Maxime ASM Croix en Ternois SUZUKI 1:36.886 - 1:36.886 3.953
34 72 DUMARCHE David MCV Rhodanien HONDA - 1:36.915 1:36.915 3.982
35 96 LEROY Stephane MCV Rhodanien SUZUKI 1:36.968 - 1:36.968 4.035
36 78 DENEQUE Franck MC Motors Events KAWASAKI - 1:36.972 1:36.972 4.039
37 170 FOUQUEROLLE Luc ASM ACO IDF KAWASAKI 1:37.218 - 1:37.218 4.285
38 92 IDRES Madjid Carole MC YAMAHA 1:37.335 - 1:37.335 4.402
39 69 BRILLAT Christophe Sospel Motos Sports YAMAHA - 1:37.336 1:37.336 4.403
40 87 BOUCLE Giovanni ASM ACO SUZUKI - 1:37.563 1:37.563 4.630
41 28 LANIEL Yannick Racing Club 42 SUZUKI 1:37.611 - 1:37.611 4.678
42 106 DELHOMMEAU Sebastien ASM ACO SUZUKI - 1:37.653 1:37.653 4.720
43 38 PAPIN Thomas Bouchereau RT 72 KAWASAKI - 1:37.785 1:37.785 4.852
44 42 LOYAU Nicolas ASM ACO SUZUKI 1:37.920 - 1:37.920 4.987
45 60 JULLIEN William Team Emoto SUZUKI 1:38.215 - 1:38.215 5.282
46 104 NAUD Steffie RT Auvergne M KAWASAKI 1:38.299 - 1:38.299 5.366
47 55 BOUVET Cedric ASM ACO B.M.W. - 1:38.307 1:38.307 5.374
48 112 NANGERONI Sergio RT Auvergne M YAMAHA 1:38.334 - 1:38.334 5.401
49 133 RIGAUDY Olivier Bordeaux MC B.M.W. 1:38.363 - 1:38.363 5.430
50 130 ROLLAND Sylvain ASM ACO HONDA 1:38.385 - 1:38.385 5.452
51 56 PASSAT Christophe MTT Herblinois SUZUKI - 1:38.401 1:38.401 5.468
52 5 PUSCHMANN Pablo ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI 1:38.788 - 1:38.788 5.855
53 52 DUGAT Jean Marc Carole MC HONDA 1:39.021 - 1:39.021 6.088
54 144 GERSTNER Romain MC Gannatois KAWASAKI 1:39.150 - 1:39.150 6.217
55 86 PIBOLLEAU Mickael Racing Spirit Team SUZUKI - 1:39.363 1:39.363 6.430
56 117 CURY Fabrice Racing Club 42 SUZUKI - 1:39.441 1:39.441 6.508
57 53 MESLET Pascal ASM ACO APRILIA 1:39.500 - 1:39.500 6.567
58 25 CORTERRE Reynald ASM Croix en Ternois KAWASAKI 1:39.765 - 1:39.765 6.832
59 182 DENIS Xavier Roues Libres 36 KAWASAKI - 1:39.884 1:39.884 6.951
60 17 JOUBERT Philippe MGB MC B.M.W. 1:40.238 - 1:40.238 7.305
61 80 FIEVET Cedric MC Pecquencourt B.M.W. 1:40.412 - 1:40.412 7.479
62 41 ROBINET Joann Sospel Motos Sports SUZUKI 1:40.564 - 1:40.564 7.631
63 71 SAFFAR Michael ASM ACO YAMAHA - 1:40.632 1:40.632 7.699
64 120 DE SOUSA MARQUES Christo… MC Acceleration KAWASAKI 1:40.815 - 1:40.815 7.882
65 73 LECOMTE Cedric Team 6 eme Avenue KAWASAKI 1:41.872 - 1:41.872 8.939
66 13 BEURRIER Jean Guy ASM Croix en Ternois KAWASAKI - 1:42.164 1:42.164 9.231
67 65 LAVERGNE Fabrice MGB MC HONDA - 1:42.418 1:42.418 9.485
68 30 GRUAU Nicolas ASM ACO HONDA 1:42.731 - 1:42.731 9.798
69 7 LOUIS JOSEPH Laury ASM Croix en Ternois SUZUKI 1:44.316 - 1:44.316 11.383
70 34 SEGURA Stephane MC Ledenon KAWASAKI - 1:44.455 1:44.455 11.522
71 49 BRUNEAU Mathieu MC Angevin HONDA 1:44.469 - 1:44.469 11.536
72 50 GARREAU Olivier MC Gannatois KAWASAKI 1:45.261 - 1:45.261 12.328
73 9 MATHIE Jacques Team Bod Cup KAWASAKI - 1:46.033 1:46.033 13.100
74 111 ROUQUAIROL Jerome Team Bod Cup KAWASAKI 1:47.100 - 1:47.100 14.167
75 40 MASSON Benedicte Ass Avenir Moto KAWASAKI - 1:57.261 1:57.261 24.328
76 59 GEERS Charles ASM Croix en Ternois B.M.W. - - - -
77 21 MONIER Charles MC Mazanais SUZUKI - - - -


600:
1 134 BERTIN Thibaut MC Cavalaire YAMAHA - 1:34.023 1:34.023 -
2 52 TABARIES Marius MC Acceleration YAMAHA 1:34.458 - 1:34.458 0.435
3 144 CARNETTE Lomig MTT Herblinois YAMAHA - 1:34.566 1:34.566 0.543
4 16 PILOT Julien ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:34.938 - 1:34.938 0.915
5 7 LEVRIER Quentin Moto Sport 76 SUZUKI - 1:35.233 1:35.233 1.210
6 23 MAGEOT Patrick Club Trajectoire YAMAHA 1:35.317 - 1:35.317 1.294
7 2 MOTTET Alexandre MCV Rhodanien KAWASAKI - 1:35.388 1:35.388 1.365
8 99 BOURDON Maxime Moto Sport 76 KAWASAKI 1:35.453 - 1:35.453 1.430
9 41 NAPOLEONE Guillaume MC Ledenon YAMAHA 1:35.507 - 1:35.507 1.484
10 53 QUELLET Erwan Team Emoto KAWASAKI 1:35.888 - 1:35.888 1.865
11 132 AYNIE Axel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:35.945 1:35.945 1.922
12 54 LONGEARET Kevin MC Luneville YAMAHA - 1:36.060 1:36.060 2.037
13 9 ZARAGOZA Frederic MC Zone Rouge YAMAHA - 1:36.133 1:36.133 2.110
14 74 D'HELFT Mathieu ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:36.144 1:36.144 2.121
15 6 CAMIER Samuel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:36.339 1:36.339 2.316
16 46 HONORE Ulrich ASM ACO YAMAHA 1:36.438 - 1:36.438 2.415
17 98 BELLOEUVRE Benjamin MC Ledenon KAWASAKI - 1:36.458 1:36.458 2.435
18 76 PETIT Erik Moto Sport 76 KAWASAKI 1:36.567 - 1:36.567 2.544
19 20 VANDENBROUKE Benjamin ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI - 1:36.571 1:36.571 2.548
20 56 BERTHOME Dimitri Motos Compet St Pourcin… KAWASAKI - 1:36.643 1:36.643 2.620
21 151 VINCENT Didier MC du Beausset KAWASAKI 1:36.711 - 1:36.711 2.688
22 111 BENEZET Quentin MC Luneville KAWASAKI - 1:37.059 1:37.059 3.036
23 25 GUESPIN Amaury Carole MC YAMAHA - 1:37.112 1:37.112 3.089
24 83 DUMAS Mathieu MC Zone Rouge YAMAHA 1:37.133 - 1:37.133 3.110
25 11 CLERE Hugo UM Ain YAMAHA - 1:37.135 1:37.135 3.112
26 44 BERTHOME Samuel Motos Compet St Pourcin… KAWASAKI 1:37.311 - 1:37.311 3.288
27 69 GENESTIER David ASM ACO KAWASAKI - 1:37.459 1:37.459 3.436
28 66 COUBRET Eric MC Gannatois YAMAHA - 1:37.738 1:37.738 3.715
29 18 CERDAN Sebastien Team Vega Sports YAMAHA 1:37.742 - 1:37.742 3.719
30 131 RASTEL Kevin ASM Armagnac Bigorre HONDA 1:37.811 - 1:37.811 3.788
31 114 MECO Kevin Motos Compet St Pourcin… HONDA 1:37.944 - 1:37.944 3.921
32 1 GUILHEM Alexandre Team G Force YAMAHA - 1:38.008 1:38.008 3.985
33 92 MAIRE Aurelien Team AG Sport YAMAHA - 1:38.117 1:38.117 4.094
34 122 DUTHILLE Luc ASM Croix en Ternois KAWASAKI 1:38.201 - 1:38.201 4.178
35 77 TRANCHANT Adrien MC Acceleration HONDA 1:38.297 - 1:38.297 4.274
36 19 PRADERE Mathieu MC Pau Arnos YAMAHA - 1:38.556 1:38.556 4.533
37 133 GUIGNARD Cyril ASM Armagnac Bigorre TRIUMPH - 1:38.684 1:38.684 4.661
38 95 HERBILLON William Moto Team 95 YAMAHA - 1:38.968 1:38.968 4.945
39 80 PUJOL Jody MGB MC YAMAHA - 1:39.063 1:39.063 5.040
40 142 HUGON Kevin MC Annemasse YAMAHA 1:39.633 - 1:39.633 5.610
41 117 PEETERS Mathieu Moto Team 95 SUZUKI - 1:39.697 1:39.697 5.674
42 47 MONJAUX Gilles AS Trelivan Motos HONDA - 1:39.705 1:39.705 5.682
43 106 SERGI Julien MC Cagnes Villeneuve KAWASAKI - 1:39.817 1:39.817 5.794
44 4 BOUGARD Romain MC Montgesnois YAMAHA 1:39.877 - 1:39.877 5.854
45 81 VASSEUR Maxime Ass Avenir Moto KAWASAKI 1:39.880 - 1:39.880 5.857
46 49 BOUILLE Mathieu MC Angevin KAWASAKI - 1:40.066 1:40.066 6.043
47 68 SCHILTZ Bruno SMC Sens YAMAHA 1:40.139 - 1:40.139 6.116
48 176 RICHARD Benoit Carole MC HONDA 1:40.187 - 1:40.187 6.164
49 85 DIEU Charline ASM Armagnac Bigorre HONDA 1:40.635 - 1:40.635 6.612
50 73 LECOMTE Aurelien Team AZ YAMAHA - 1:40.686 1:40.686 6.663
51 39 ANDRE Fabien ASM ACO YAMAHA - 1:40.707 1:40.707 6.684
52 22 SINIGAGLIA Arthur D C F YAMAHA 1:40.740 - 1:40.740 6.717
53 21 GAULT Antoine D C F YAMAHA 1:41.000 - 1:41.000 6.977
54 40 SOL Thierry MC Figeacois TRIUMPH 1:41.456 - 1:41.456 7.433
55 58 NOEL Michel MC Haute Saintonge KAWASAKI - 1:41.845 1:41.845 7.822
56 88 PELLOUS Thomas Team Raph a Toc YAMAHA 1:41.985 - 1:41.985 7.962
57 119 BATISSE Anthony ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:42.488 1:42.488 8.465
58 15 NAVARRO Remi MC Acceleration HONDA - 1:42.974 1:42.974 8.951
59 34 BELET Gregory ASM Croix en Ternois KAWASAKI 1:43.381 - 1:43.381 9.358
60 64 MALLET Fabrice First Moto TRIUMPH 1:43.957 - 1:43.957 9.934
61 135 ANDRE Pierre Edouard ASM ACO KAWASAKI - 1:44.217 1:44.217 10.194
62 32 MENGELLE Brice ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:44.372 1:44.372 10.349
63 26 LARROQUE Rodolphe ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:44.614 - 1:44.614 10.591
64 124 VALLET Samuel Carole MC SUZUKI 1:45.893 - 1:45.893 11.870
65 89 DE OLIVEIRA Christophe MC Montgesnois HONDA 1:46.126 - 1:46.126 12.103
66 37 BOULME Laurent ASM ACO KAWASAKI 1:46.300 - 1:46.300 12.277
67 45 GADRET Jerome Team AG Sport YAMAHA 1:47.161 - 1:47.161 13.138
68 35 CONDAMINE Bruno MC Lesigny YAMAHA 1:47.849 - 1:47.849 13.826

Promo découverte:
1 56 VAN DER SLIKKE Jannis Team Vega Sports TRIUMPH 1:40.045 - 5 9
2 90 MONTEIL Anthony ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI 1:40.520 0.475 7 10
3 64 ASSEMAT Fabien MGB MC KAWASAKI 1:40.955 0.910 5 8
4 167 CORNELIS Christian SUZUKI 1:41.954 1.909 10 11
5 169 NESTOR Maxime Val de Vienne Moto SUZUKI 1:42.563 2.518 9 11
6 32 CLUZEL Nicolas ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:43.083 3.038 4 10
7 71 SAIDI Karim ASM ACO YAMAHA 1:43.795 3.750 10 10
8 129 CAYROCHE Dylan Team G Force YAMAHA 1:43.990 3.945 2 9
9 39 PICHON Florian X Trem Limit SUZUKI 1:44.074 4.029 7 11
10 124 MOLLEREAU Virgil SR Avenir SUZUKI 1:44.223 4.178 10 10
11 10 BIED Yannick Moto Team 95 YAMAHA 1:44.338 4.293 8 8
12 31 COELHO Mickael MC Gannatois YAMAHA 1:44.375 4.330 2 10
13 2 BRIONE Geoffrey Moto Team 95 YAMAHA 1:44.477 4.432 5 7
14 57 LACOUTIERE Clement Val de Vienne Moto HONDA 1:44.511 4.466 9 11
15 119 JACQUEMARD Aurelien MC Meymacois KAWASAKI 1:44.567 4.522 9 10
16 116 HADDOU Yoann MC Pau Arnos YAMAHA 1:44.728 4.683 3 6
17 108 GAUD Cedric Haut Maconnais Org YAMAHA 1:45.272 5.227 8 9
18 113 DERRIEN Benjamin ASM ACO SUZUKI 1:45.623 5.578 5 8
19 112 CLERE Kevin UM Ain YAMAHA 1:45.757 5.712 8 8
20 195 LOIRY Christophe SUZUKI 1:45.764 5.719 10 10
21 3 PACHECO Pascal ASM Armagnac Bigorre SUZUKI 1:46.006 5.961 7 8
22 5 VOISIN Cedric Moto Team 95 YAMAHA 1:46.247 6.202 6 7
23 82 RAFFA Fabien Haut Maconnais Org HONDA 1:46.392 6.347 8 10
24 47 DESMARTIN Herve MC Haute Saintonge KAWASAKI 1:46.462 6.417 7 9
25 87 MESCAM Kevin ASM ACO KAWASAKI 1:46.543 6.498 5 10
26 12 FONTES Joel MC Circuit Albi SUZUKI 1:46.893 6.848 9 10
27 134 TOSCHI Richard MC Ledenon YAMAHA 1:47.183 7.138 8 10
28 115 LE CORRE Gregory MC Meymacois KAWASAKI 1:47.186 7.141 7 8
29 15 DUMAS Patrick MC Zone Rouge YAMAHA 1:47.376 7.331 8 8
30 70 CHEVET Loic Danton MC Chevet YAMAHA 1:47.662 7.617 8 8
31 81 LEYGNAC Yannick MC Meymacois SUZUKI 1:47.927 7.882 10 10
32 98 FOUASSIER Guillaume Val de Vienne Moto SUZUKI 1:48.181 8.136 7 8
33 94 SCHWEITZER Marc MC Passion Vitesse B.M.W. 1:54.077 14.032 5 7
34 76 COMBES Dorian ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:54.292 14.247 8 9
35 9 MARTIN Florent MC Gannatois SUZUKI 1:55.087 15.042 7 7
36 166 GOERGEN Guy Haut Maconnais Org YAMAHA 1:57.137 17.092 5 6
37 83 SANSON Steve Steam Moto YAMAHA 1:59.573 19.528 9 9
38 38 Non partant

_________________
J'avais oublié que nul n'était prophète en son pays...
Adrien
Adrien
Age : 37
Humeur : Autiste 2.0
R actuel : Y'en a plus
Date d'inscription : 22/07/2010

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Sam 2 Avr 2011 - 12:48
Les temps en 600 sont énorme Promosport 2011 - Page 4 218509 , sa commence à rouler trés fort. Le carton en 1000 des kawa...

Par contre je suis surpris des temps du promo découverte, j'aurais presque jouer les premiéres places Laughing
Eagle4
Eagle4
Sect'R Crew +Race
Sect'R Crew +Race
Masculin Age : 44
Localisation : DTC AFàG
Humeur : Les carbus c'est de la merde!
R actuel : 1199 STK
Date d'inscription : 29/04/2009

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Sam 2 Avr 2011 - 12:52
Promo découverte c'est tellement bridé pour s'y inscrire : (jamais NCA ou NCB) que ce sont plus des "débutants" qu'en course des Rookies. Promosport 2011 - Page 4 100452

Mais c'est clair que les Kawa déboitent et qu'en plus ce ne sont que des pointures à leurs guidons Promosport 2011 - Page 4 545855

_________________
J'avais oublié que nul n'était prophète en son pays...
Adrien
Adrien
Age : 37
Humeur : Autiste 2.0
R actuel : Y'en a plus
Date d'inscription : 22/07/2010

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Sam 2 Avr 2011 - 13:01
Bon est bien l'année prochaine je vais faire un tour en promosport alors , vu que j'ai qu'une licence NET encore cette année. Promosport 2011 - Page 4 578213
Pour le promo découvetre j'aurais penser que sa aurait été une coupe pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition , la les 10 premiers sont dans des temps correctes , sa fait bizarre.

Le 16 en promo 600 roule souvent à Pau et c'est un fou furieux What a Face

Finalement ptetre que je vais zapper le GP de Jerez demain et aller faire un tour à Nogaro
Eagle4
Eagle4
Sect'R Crew +Race
Sect'R Crew +Race
Masculin Age : 44
Localisation : DTC AFàG
Humeur : Les carbus c'est de la merde!
R actuel : 1199 STK
Date d'inscription : 29/04/2009

Promosport 2011 - Page 4 Empty Re: Promosport 2011

Sam 2 Avr 2011 - 19:15
1ére demi finale 1000
1 67 LUCAS Claude KAWASAKI Carole MC 10 00:15:44.693 - 1:33.631 2
2 81 DE LAVILLE MONBAZ… KAWASAKI MS Villers St Paul 10 00:15:45.070 0.377 1:33.551 10
3 2 PASQUINUCCI Marc SUZUKI Moselle MC 10 00:15:45.900 1.207 1:33.458 10
4 29 DUPREZ Nicolas SUZUKI MC du Poitou 10 00:15:51.208 6.515 1:34.287 7
5 31 DOS SANTOS Fernan… KAWASAKI MC Lesigny 10 00:15:53.790 9.097 1:34.315 4
6 99 AUBRY Jean Edouard KAWASAKI Moto Sport 76 10 00:16:00.358 15.665 1:34.962 4
7 3 DANTON Jerome KAWASAKI Danton MC Chevet 10 00:16:00.998 16.305 1:34.866 5
8 62 PIERRE Yannick KAWASAKI Club Trajectoire 10 00:16:02.358 17.665 1:34.864 8
9 1 SALLABERRY Jimmy HONDA MC Pau Arnos 10 00:16:06.625 21.932 1:35.841 6
10 64 BAROUILLET Gaetan HONDA ASM Armagnac Bigo… 10 00:16:09.085 24.392 1:35.347 10
11 8 COSSON Maxime SUZUKI ASM Croix en Ternois 10 00:16:11.142 26.449 1:35.845 4
12 141 ROUSSANGE Noel HONDA Team 6 eme Avenue 10 00:16:11.815 27.122 1:36.029 6
13 12 JAILLET Emilien KAWASAKI Danton MC Chevet 10 00:16:14.704 30.011 1:36.422 5
14 74 SCORSONE Fabien B.M.W. MC du Beausset 10 00:16:15.003 30.310 1:36.349 5
15 46 NAVARRETE Benoit SUZUKI MC Figeacois 10 00:16:15.990 31.297 1:36.459 8
16 22 THUILLIER Emmanuel KAWASAKI Steam Moto 10 00:16:16.325 31.632 1:36.229 6
17 18 LANZIANI Fabrice SUZUKI Sospel Motos Sports 10 00:16:16.970 32.277 1:36.143 7
18 170 FOUQUEROLLE Luc KAWASAKI ASM ACO IDF 10 00:16:22.001 37.308 1:36.390 10
19 69 BRILLAT Christophe YAMAHA Sospel Motos Sports 10 00:16:22.075 37.382 1:36.789 5

2éme demi finale 1000
1 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais KAWASAKI 3 Tr. en 4:45.448 7 Tr. en 11:02.812 10 00:15:48.260
2 20 MANNIEZ Florent UM Marne KAWASAKI 3 Tr. en 4:46.865 7 Tr. en 11:08.941 10 00:15:55.806
3 24 DELETREZ Xavier ASM Croix en Ternois KAWASAKI 3 Tr. en 4:49.856 7 Tr. en 11:06.000 10 00:15:55.856
4 59 GEERS Charles ASM Croix en Ternois B.M.W. 3 Tr. en 4:53.706 7 Tr. en 11:03.893 10 00:15:57.599
5 57 TEIXEIRA Hernani MC Lesigny B.M.W. 3 Tr. en 4:52.642 7 Tr. en 11:07.947 10 00:16:00.589
6 75 DIGUET Julien MC Mesland Herbault SUZUKI 3 Tr. en 4:51.327 7 Tr. en 11:12.150 10 00:16:03.477
7 138 VIVIER Remi ASM ACO IDF SUZUKI 3 Tr. en 4:51.077 7 Tr. en 11:12.573 10 00:16:03.650
8 4 CASTELLA PRESSBU… Ass Avenir Moto KAWASAKI 3 Tr. en 4:56.679 7 Tr. en 11:15.771 10 00:16:12.450
9 85 MATHON Julien Aspi Racing HONDA 3 Tr. en 4:55.504 7 Tr. en 11:18.600 10 00:16:14.104
10 11 GUICHETTE DEBORD … MC Gannatois KAWASAKI 3 Tr. en 4:58.384 7 Tr. en 11:20.133 10 00:16:18.517
11 83 VAN LANDEGHEM Ca… Ass Avenir Moto HONDA 3 Tr. en 4:59.535 7 Tr. en 11:23.766 10 00:16:23.301
12 76 COTTARD Alain Moto Sport 76 SUZUKI 3 Tr. en 4:57.730 7 Tr. en 11:26.603 10 00:16:24.333
13 78 DENEQUE Franck MC Motors Events KAWASAKI 3 Tr. en 4:58.258 7 Tr. en 11:26.462 10 00:16:24.720
14 16 MARMONT Clement UM Ain YAMAHA 3 Tr. en 5:08.188 7 Tr. en 11:17.664 10 00:16:25.852
15 72 DUMARCHE David MCV Rhodanien HONDA 3 Tr. en 4:59.229 7 Tr. en 11:26.802 10 00:16:26.031
16 106 DELHOMMEAU Sebas… ASM ACO SUZUKI 3 Tr. en 5:01.861 7 Tr. en 11:29.885 10 00:16:31.746
17 27 CRAMER Jeremy ASM ACO IDF HONDA 3 Tr. en 4:48.567 7 Tr. en 11:44.796 10 00:16:33.363
18 117 CURY Fabrice Racing Club 42 SUZUKI 3 Tr. en 5:04.143 7 Tr. en 11:36.966 10 00:16:41.109
19 5 PUSCHMANN Pablo ASM Armagnac Bigo… KAWASAKI 3 Tr. en 5:04.604 7 Tr. en 11:44.099 10 00:16:48.703

1ére demi finale 600
1 134 BERTIN Thibaut YAMAHA MC Cavalaire 13 00:20:46.185 - 1:35.074 12
2 144 CARNETTE Lomig YAMAHA MTT Herblinois 13 00:20:50.459 4.274 1:35.146 7
3 9 ZARAGOZA Frederic YAMAHA MC Zone Rouge 13 00:21:03.819 17.634 1:36.170 4
4 132 AYNIE Axel YAMAHA ASM Armagnac Bigo… 13 00:21:06.168 19.983 1:36.373 9
5 114 MECO Kevin HONDA Motos Compet St Po… 13 00:21:08.398 22.213 1:36.529 12
6 6 CAMIER Samuel YAMAHA ASM Armagnac Bigo… 13 00:21:08.697 22.512 1:36.915 5
7 11 CLERE Hugo YAMAHA UM Ain 13 00:21:11.525 25.340 1:36.353 6
8 151 VINCENT Didier KAWASAKI MC du Beausset 13 00:21:11.595 25.410 1:36.585 6
9 25 GUESPIN Amaury YAMAHA Carole MC 13 00:21:13.810 27.625 1:36.629 3
10 20 VANDENBROUKE Ben… KAWASAKI ASM Armagnac Bigo… 13 00:21:18.604 32.419 1:36.776 9
11 2 MOTTET Alexandre KAWASAKI MCV Rhodanien 13 00:21:22.625 36.440 1:35.175 11
12 92 MAIRE Aurelien YAMAHA Team AG Sport 13 00:21:29.701 43.516 1:37.243 5
13 18 CERDAN Sebastien YAMAHA Team Vega Sports 13 00:21:31.975 45.790 1:37.651 5
14 69 GENESTIER David KAWASAKI ASM ACO 13 00:21:38.085 51.900 1:38.273 3
15 133 GUIGNARD Cyril TRIUMPH ASM Armagnac Bigo… 13 00:21:38.751 52.566 1:38.322 7
16 117 PEETERS Mathieu SUZUKI Moto Team 95 13 00:21:43.573 57.388 1:39.022 5
17 77 TRANCHANT Adrien HONDA MC Acceleration 13 00:21:43.681 57.496 1:38.557 7

2éme demi finale 600
1 16 PILOT Julien YAMAHA ASM Armagnac Bigo… 13 00:20:40.546 - 1:34.640 5
2 52 TABARIES Marius YAMAHA MC Acceleration 13 00:20:41.960 1.414 1:34.675 8
3 23 MAGEOT Patrick YAMAHA Club Trajectoire 13 00:20:44.185 3.639 1:35.029 3
4 99 BOURDON Maxime KAWASAKI Moto Sport 76 13 00:20:49.914 9.368 1:35.452 11
5 53 QUELLET Erwan KAWASAKI Team Emoto 13 00:20:51.328 10.782 1:35.461 9
6 54 LONGEARET Kevin YAMAHA MC Luneville 13 00:21:00.771 20.225 1:36.055 5
7 111 BENEZET Quentin KAWASAKI MC Luneville 13 00:21:05.051 24.505 1:36.365 10
8 74 D'HELFT Mathieu YAMAHA ASM Armagnac Bigo… 13 00:21:06.062 25.516 1:36.528 10
9 56 BERTHOME Dimitri KAWASAKI Motos Compet St Po… 13 00:21:09.154 28.608 1:36.683 11
10 46 HONORE Ulrich YAMAHA ASM ACO 13 00:21:13.901 33.355 1:36.707 4
